本公司物件 租1筆資料 | 售259筆資料 | 法拍0筆資料 | 共260筆資料
站長推薦 精華物件
租1筆資料 | 售259筆資料 | 法拍0筆資料 | 共260筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 桃園縣中壢市 | 套房 | 售 | B00007 / 冠世界美麗大套房 | 425 萬 | 建11.59坪 | 1/1/1 | |
| 桃園縣楊梅市 | 樓中樓 | 售 | A00006 / 梅高樓中樓 | 198 萬 | 建24.09坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣平鎮市 | 樓中樓 | 售 | A00007 / 東安國中樓中樓 | 208 萬 | 建17.48坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣中壢市 | 公寓 | 售 | B00009 / 家樂福大四房 | 898 萬 | 建27.29坪 | 4/2/2 | |
| 桃園縣楊梅市 | 透天 | 售 | A00006 / 楊梅交流道透天 | 650 萬 | 建43.88坪/地29.65坪 | 5/2/2 | |
| 桃園縣中壢市 | 透天 | 售 | A00005 / 健保局透天 | 728 萬 | 建28.51坪/地31.86坪 | 3/3/3 | |
| 桃園縣中壢市 | 電梯大樓 | 售 | B00005 / 健保局美三房 | 398 萬 | 建10.64坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣中壢市 | 電梯大樓 | 售 | B00004 / sogo特區美三房 | 698 萬 | 建37.17坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣觀音鄉 | 農地 | 售 | C0058 / 大潭農地554坪 | 581 萬 | 地554坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣楊梅市 | 農地 | 售 | C0089 / 六和高中農地 | 3995 萬 | 地1631.01坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣觀音鄉 | 農地 | 售 | C0265 / 東元電機農地 | 4753 萬 | 地2716.44坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣新屋鄉 | 農地 | 售 | C0049 / 正台66農地4497坪 | 12591 萬 | 地4497.02坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 別墅 | 售 | C0262 / 中原大學漂亮別墅 | 1580 萬 | 建81.57坪/地28.73坪 | 4/2/3 | |
| 桃園縣楊梅市 | 農地 | 售 | C0268 / 楊湖路農地653坪 | 1110 萬 | 地653.09坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣楊梅市 | 農地 | 售 | C0387 / 正和平路農地1 | 4625.23 萬 | 地1850.1坪 | 0/0/0 |






